佐客牛排加盟

佐客牛排加盟简介
随着生活水平的提高,人们对吃的要求也越来越高,牛排已经成为了人们经常会去吃的,较受欢迎的。佐客牛排是北京金奥恒丰国际酒店管理有限公司旗下的品牌,自2009年在北京开设第一家店以来,一直以“顾客满意”为宗旨,从而获得了众多的消费者的认可和青睐。因此消费者争先抢购,市场极其火爆。目前其品牌还在不断的发展壮大,如今佐客牛排的加盟店已经遍布全国各大城市,品牌知名度不断提升。还在等什么?加盟佐客牛排轻松挣大钱,快来加盟,一起共创财富吧!如果您想要创业投资,不妨考虑一下加盟佐客牛排吧!
法国佐客牛排公司简介——法国佐客牛排隶属于北京金奥恒丰国际餐饮管理有限公司由行业 人才组成,专业化的团队为佐客牛排在中国大展宏图奠定了坚实的基础。
至臻服务创造无限价值——法国佐客的 高使命永远都莫过于服务客户需要,为客户创造更大化价值。我们认为:“陈力就列,不能者止”——不遗余力为客户创造实实在在的价值,并在这一价值创造过程中实现双赢,这正是“佐客”的使命所在。
完美服务筑就卓越未来——服务,力求完美;战略,创新不倦;发展,永无止境!成大业若烹小鲜,做大事必重细节,务实、认真的做事态度是我们的做事风格。佐客牛排的发展建立在对每一件日常事务近乎苛刻的完美追求之上,不断超越自我,实现长足的可持续发展。
佐客牛排加盟条件——一、认同佐客品牌文化及经营理念;
二、立志于与佐客团队共同建立品牌发展,壮大并保持品牌的持续经营;
三、具有沟通 能力及积极进取精神,热爱餐饮行业,具有创业热情。
四、热衷牛排事业的发展与牛排文化的传播,在以往的经营中有良好的管理经验;
五、全面配合总部的训练和统一管理;六、具备一定的投资实力和适宜的经营场地以及对西式餐饮行业充满热情;
七、具有品牌至上、信誉 的经营意识,具有市场应变能力和竞争能力,能够自觉维护佐客品牌形象;
八、遵循佐客牛排规范化管理和加盟守则以及国家相关法律法规;
九、须持个人有效身份证明办理加盟手续,带本人2寸彩照3张,用于总部建立跟踪服务档案,颁发授权证书和开店资格证书;
十、必须按总部统一要求全面使用佐客视觉形象设计和店面装修设计,百店形象如一;
十一、开业后必须向总部提供其店面彩色照片3张以上、经营地址、店面电话、经营状况和营业执照复印件等以及管理体系现状,以便总部提供跟踪指导服务。
佐客牛排加盟费用分析
佐客牛排加盟政策: 》
店型类别 | 时尚牛排西餐厅 | 贵族牛排西餐厅 | 旗舰牛排西餐厅 | 奢华牛排西餐厅 | 环球牛排美食会所 |
---|---|---|---|---|---|
运营面积 | 200㎡以下 | 200-400㎡ | 400-700㎡ | 700-1000㎡ | 1000㎡以上 |
合作费用 | 12.8万元 | | 16.8万元 | | 20.8万元 | | 28.8万元 | | 36.8万元 | |
合作费用服务内容 | 人员支持 | 总部调遣相关的前厅店经理、厨师团队,咖啡师团队辅助开业并长期驻店经营,总部后期持续不断的督导,新品开发营销服务。 | |||
专业设备 器具设备 |
赠送开店全套专业牛排系列专用设备、器具、餐具等。 | ||||
专用原料及辅料 | 免费提供前期开业经营专用原料及辅料产品。 | ||||
品牌授权用品 | 免费提供全套佐客牛排品牌视觉VI形象系统及品牌授权证书、商标使用证书。 | ||||
开业相关用品 | 免费提供全套做客牛排开业相关用品及宣传促销用品,外场、吧台、后厨、财务全套培训教材。 | ||||
店面全套设计 | 免费提供店面设计方案(店面平面设计,店内、店外,大厅等效果图设计,施工图设计)。 | ||||
年度管理费 | 第一年免收管理费,从第二年开始收营业额净利润的1%作为管理费用,(不盈利则免收管理费用)。 |
》
佐客牛排加盟费用: 》
加盟店型 | 时尚牛排西餐厅 | 贵族牛排西餐厅 | 旗舰牛排西餐厅 | 奢华牛排西餐厅 | 环球牛排美食会所 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 200㎡ | 400㎡ | 800㎡ | 1000㎡ |
合作费用 | 12.8万元 | | 16.8万元 | | 20.8万元 | | 28.8万元 | | 36.8万元 | |
管理费 | 3000元 | | 5000元 | | 8000元 | | 1万元 | | 1万元 | |
房租费用 | 3.06万元 | /月 | 3.6万元 | /月 | 7.2万元 | /月 | 14.4万元 | /月 | 18万元 | /月 |
装修费用 | 800元 | /㎡ | 800元 | /㎡ | 800元 | /㎡ | 800元 | /㎡ | 800元 | /㎡ |
设备费用 | 7万元 | | 10万元 | | 20万元 | | 45万元 | | 60万元 | |
前期原材料 | 3.5万元 | | 5万元 | | 9万元 | | 17万元 | | 25万元 | |
广告宣传费用 | 1.2万元 | | 1.5万元 | | 1.8万元 | | 2万元 | | 2.5万元 | |
开业费用 | 6000元 | | 8000元 | | 1万元 | | 1.5万元 | | 1.8万元 | |
人员工资 | 3000元 | /月/人(8人) | 3000元 | /月/人(10人) | 3000元 | /月/人(20人) | 3000元 | /月/人(40人) | 3000元 | /月/人(50人) |
水电杂费 | 3500元 | /月 | 4000元 | /月 | 8000元 | /月 | 1.5万元 | /月 | 2万元 | /月 |
流动资金 | 16万元 | | 20万元 | | 40万元 | | 79万元 | | 99万元 | |
总投资费用 | 60.81万元 | | 77.6万元 | | 139.4万元 | | 266.2万元 | | 341.1万元 | |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
》
佐客牛排利润分析: 》
加盟店型 | 时尚牛排西餐厅 | 贵族牛排西餐厅 | 旗舰牛排西餐厅 | 奢华牛排西餐厅 | 环球牛排美食会所 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 170㎡ | 200㎡ | 400㎡ | 800㎡ | 1000㎡ |
人均消费 | 50元 | | 50元 | | 50元 | | 50元 | | 50元 | |
日客流量 | 110人 | 150人 | 240人 | 500人 | 650人 |
日营业额 | 5500元 | | 7500元 | | 1.2万元 | | 2.5万元 | | 3.25万元 | |
月营业额 | 16.5万元 | | 22.5万元 | | 36万元 | | 75万元 | | 97.5万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 10.73万元 | | 14.63万元 | | 23.4万元 | | 48.75万元 | | 63.38万元 | |
房租费用(月) | 3.06万元 | | 3.6万元 | | 7.2万元 | | 14.4万元 | | 18万元 | |
人员工资(月) | 2.4万元 | | 3万元 | | 6万元 | | 12万元 | | 15万元 | |
水电杂费(月) | 3500元 | | 4000元 | | 8000元 | | 1.5万元 | | 2万元 | |
月净利润 | 4.92万元 | | 7.63万元 | | 9.4万元 | | 20.85万元 | | 28.38万元 | |
年净利润 | 59.04万元 | | 91.56万元 | | 112.8万元 | | 250.2万元 | | 340.56万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
》